
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA | 68.711,76 | 99.085,63 | 105.832,06 | 96.305,83 | - | - | - | - | - | - | - | - | 369.935,28 | 100.0% |
TOTAL | 68.711,76 | 99.085,63 | 105.832,06 | 96.305,83 | - | - | - | - | - | - | - | - | 369.935,28 | 100% |
% | 18.6% | 26.8% | 28.6% | 26.0% | - | - | - | - | - | - | - | - | 100% | 100% |
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA | 14.103,30 | 20.406,97 | 20.877,34 | 20.265,60 | - | - | - | - | - | - | - | - | 75.653,21 | 100.0% |
TOTAL | 14.103,30 | 20.406,97 | 20.877,34 | 20.265,60 | - | - | - | - | - | - | - | - | 75.653,21 | 100% |
% | 18.6% | 27.0% | 27.6% | 26.8% | - | - | - | - | - | - | - | - | 100% |
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA | 54.608,46 | 78.678,66 | 84.954,72 | 76.040,23 | - | - | - | - | - | - | - | - | 294.282,07 | 100.0% |
TOTAL | 54.608,46 | 78.678,66 | 84.954,72 | 76.040,23 | - | - | - | - | - | - | - | - | 294.282,07 | 100% |
% | 18.6% | 26.7% | 28.9% | 25.8% | - | - | - | - | - | - | - | - | 100% |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec