
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA | 68.711,76 | 99.085,63 | 8.479,27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 176.276,66 | 100.0% |
TOTAL | 68.711,76 | 99.085,63 | 8.479,27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 176.276,66 | 100% |
% | 39.0% | 56.2% | 4.8% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100% | 100% |
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA | 14.103,30 | 20.406,97 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34.510,27 | 100.0% |
TOTAL | 14.103,30 | 20.406,97 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34.510,27 | 100% |
% | 40.9% | 59.1% | 0.0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100% |
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA | 54.608,46 | 78.678,66 | 8.479,27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 141.766,39 | 100.0% |
TOTAL | 54.608,46 | 78.678,66 | 8.479,27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 141.766,39 | 100% |
% | 38.5% | 55.5% | 6.0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100% |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec