
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 23/04/2025 16:00:43
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 0,00 | 1.450,00 | 1.600,00 | 18.448,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.498,92 |
2024 | 470,52 | 408,00 | 6.720,00 | 0,00 | 2.453,87 | 14.618,30 | 522,00 | 2.000,00 | 2.250,00 | 1.580,00 | 2.920,00 | 1.325,11 | 35.267,80 |
2023 | 0,00 | 850,00 | 500,00 | 1.750,00 | 1.000,00 | 2.700,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 7.884,54 | 1.000,00 | 3.000,00 | 20.184,54 |
2022 | 0,00 | 3.800,00 | 13.600,00 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.800,00 |
2021 | 0,00 | 350,00 | 250,00 | 0,00 | 750,00 | 3.036,80 | 4.500,00 | 4.000,00 | 500,00 | 3.250,00 | 1.450,00 | 1.000,00 | 19.086,80 |
2020 | 0,00 | 500,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.250,00 |
2019 | 150,00 | 2.800,00 | 1.600,00 | 1.000,00 | 1.100,00 | 0,00 | 1.700,00 | 0,00 | 2.950,00 | 1.250,00 | 500,00 | 750,00 | 13.800,00 |
2018 | 0,00 | 400,00 | 650,00 | 250,00 | 200,00 | 650,00 | 550,00 | 350,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 3.350,00 |
2017 | 100,00 | 350,00 | 700,00 | 100,00 | 450,00 | 150,00 | 875,00 | 750,00 | 1.000,00 | 300,00 | 250,00 | 200,00 | 5.225,00 |
2016 | 300,00 | 300,00 | 450,00 | 150,00 | 250,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 2.050,00 |
2015 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 300,00 | 500,00 | 150,00 | 1.189,50 | 600,00 | 425,00 | 300,00 | 100,00 | 300,00 | 5.664,50 |
2014 | 0,00 | 650,00 | 350,00 | 100,00 | 0,00 | 700,00 | 450,00 | 300,00 | 2.300,00 | -50,00 | 150,00 | 400,00 | 5.350,00 |
2013 | 200,00 | 250,00 | 500,00 | 800,00 | 200,00 | 700,00 | 700,00 | 650,00 | 875,00 | 500,00 | 100,00 | 500,00 | 5.975,00 |
OBS: Consolidação Geral
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec