CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 29/10/2024 16:00:56
Número do Pagamento | Data | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|
24135835/2024 | 23/02/2024 | MICHELE DOS SANTOS MARIANO LOUVEM | -1.050,00 |
24136026/2024 | 21/02/2024 | CLEONES ALMITO DA SILVA | -1.050,00 |
24113841/2024 | 21/02/2024 | GILCIMAR DA ROCHA SILVA - ALTO NITEROI | -1.050,00 |
24172933/2024 | 21/02/2024 | GILCIMAR DA ROCHA SILVA - ALTO NITEROI | 250,00 |
24136026/2024 | 20/02/2024 | CLEONES ALMITO DA SILVA | 1.050,00 |
24135835/2024 | 20/02/2024 | MICHELE DOS SANTOS MARIANO LOUVEM | 1.050,00 |
24111690/2024 | 20/02/2024 | Pensier Eloy Di Lonardo Neto | 78,00 |
24113841/2024 | 20/02/2024 | GILCIMAR DA ROCHA SILVA - ALTO NITEROI | 1.050,00 |
23046645/2024 | 24/01/2024 | Pensier Eloy Di Lonardo Neto | 84,98 |
23046733/2024 | 24/01/2024 | Pensier Eloy Di Lonardo Neto | 40,00 |
Valor total: 31.022,69 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec