
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 23/04/2025 16:00:43
Número do Pagamento | Data | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|
39327651/2025 | 14/03/2025 | ITAMAR MOREIRA DOS SANTOS FILHO | 250,00 |
39132065/2025 | 10/03/2025 | Ludmila Pontes Matielo Vaneli | 350,00 |
38746568/2025 | 27/02/2025 | MARCELO ALMEIDA BARROS | 350,00 |
38708263/2025 | 26/02/2025 | Sidnei de Souza Campos Trintim | 250,00 |
38069864/2025 | 06/02/2025 | MARCELO ALMEIDA BARROS | 250,00 |
38069794/2025 | 06/02/2025 | Eduardo Jose Brito Sobreira | 350,00 |
38069624/2025 | 06/02/2025 | Sidnei de Souza Campos Trintim | 250,00 |
Valor total: 21.498,92 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec