
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 23/04/2025 16:00:43
Número do Pagamento | Data | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|
40280315/2025 | 08/04/2025 | ROMERIO GOMES DIAS | 250,00 |
40280583/2025 | 08/04/2025 | MARCELO ALMEIDA BARROS | 250,00 |
40280448/2025 | 08/04/2025 | ALESSANDRO SARDEMBERG DOS REIS | 250,00 |
40280837/2025 | 08/04/2025 | ROBSON DE ALMEIDA MONTEIRO | 250,00 |
39968962/2025 | 03/04/2025 | MARCELO ALMEIDA BARROS | -100,00 |
39968962/2025 | 01/04/2025 | MARCELO ALMEIDA BARROS | 350,00 |
39649443/2025 | 24/03/2025 | LAURO NASCIMENTO TOSTA | 250,00 |
39649383/2025 | 24/03/2025 | ALESSANDRO SARDEMBERG DOS REIS | 250,00 |
39649213/2025 | 24/03/2025 | ROBSON DE ALMEIDA MONTEIRO | 250,00 |
39326117/2025 | 14/03/2025 | ROMERIO GOMES DIAS | 250,00 |
Valor total: 21.498,92 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec