
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 11/03/2025 16:00:47
Número do Pagamento | Data | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|
38746568/2025 | 27/02/2025 | MARCELO ALMEIDA BARROS | 350,00 |
38708263/2025 | 26/02/2025 | Sidnei de Souza Campos Trintim | 250,00 |
38069864/2025 | 06/02/2025 | MARCELO ALMEIDA BARROS | 250,00 |
38069794/2025 | 06/02/2025 | Eduardo Jose Brito Sobreira | 350,00 |
38069624/2025 | 06/02/2025 | Sidnei de Souza Campos Trintim | 250,00 |
Valor total: 1.450,00 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec