CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 23/11/2024 16:00:59
Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
---|---|---|---|---|
000000000668 | Mobiliário em Geral | --- | 945,00 | |
000000000669 | Mobiliário em Geral | --- | 96,00 | |
000000000669 | Mobiliário em Geral | --- | 945,00 | |
000000000670 | Mobiliário em Geral | --- | 96,00 | |
000000000671 | Mobiliário em Geral | --- | 96,00 | |
000000000672 | Mobiliário em Geral | --- | 96,00 | |
000000000673 | Mobiliário em Geral | --- | 96,00 | |
000000000673 | Mobiliário em Geral | --- | 99,00 | |
000000000674 | Mobiliário em Geral | --- | 96,00 | |
000000000674 | Mobiliário em Geral | --- | 99,00 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec