CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 23/11/2024 16:00:59
Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
---|---|---|---|---|
000000000663 | Mobiliário em Geral | --- | 485,00 | |
000000000663 | Outros Bens Móveis | --- | 200,00 | |
000000000664 | Mobiliário em Geral | --- | 485,00 | |
000000000664 | Mobiliário em Geral | --- | 230,00 | |
000000000665 | Mobiliário em Geral | --- | 485,00 | |
000000000665 | Mobiliário em Geral | --- | 765,00 | |
000000000666 | Mobiliário em Geral | --- | 96,00 | |
000000000667 | Mobiliário em Geral | --- | 96,00 | |
000000000667 | Mobiliário em Geral | --- | 945,00 | |
000000000668 | Mobiliário em Geral | --- | 96,00 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec