CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 23/11/2024 16:00:59
Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
---|---|---|---|---|
000000000584 | Mobiliário em Geral | --- | 83,00 | |
000000000585 | Mobiliário em Geral | --- | 24,90 | |
000000000585 | Mobiliário em Geral | --- | 83,00 | |
000000000586 | Mobiliário em Geral | --- | 83,00 | |
000000000586 | Mobiliário em Geral | --- | 68,00 | |
000000000587 | Mobiliário em Geral | --- | 83,00 | |
000000000587 | Mobiliário em Geral | --- | 480,00 | |
000000000588 | Mobiliário em Geral | --- | 83,00 | |
000000000588 | Mobiliário em Geral | --- | 780,00 | |
000000000589 | Mobiliário em Geral | --- | 83,00 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec