CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 23/11/2024 16:00:59
Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
---|---|---|---|---|
000000000579 | Mobiliário em Geral | --- | 83,00 | |
000000000580 | Mobiliário em Geral | --- | 130,00 | |
000000000580 | Mobiliário em Geral | --- | 83,00 | |
000000000581 | Mobiliário em Geral | --- | 383,70 | |
000000000581 | Mobiliário em Geral | --- | 83,00 | |
000000000582 | Equipamentos da Áudio, Vídeo e Foto | --- | 2.690,00 | |
000000000582 | Mobiliário em Geral | --- | 83,00 | |
000000000583 | Equipamentos de Processamento de Dados | --- | 89,00 | |
000000000583 | Mobiliário em Geral | --- | 83,00 | |
000000000584 | Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | --- | 159,00 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec