CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 23/11/2024 16:00:59
Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
---|---|---|---|---|
000000000563 | Mobiliário em Geral | --- | 781,69 | |
000000000564 | Mobiliário em Geral | --- | 102,25 | |
000000000565 | Mobiliário em Geral | --- | 102,25 | |
000000000566 | Mobiliário em Geral | --- | 254,91 | |
000000000566 | Equipamentos da Áudio, Vídeo e Foto | --- | 799,00 | |
000000000567 | Equipamentos da Áudio, Vídeo e Foto | --- | 7,50 | |
000000000567 | Mobiliário em Geral | --- | 254,91 | |
000000000568 | Mobiliário em Geral | --- | 269,82 | |
000000000568 | Equipamentos da Áudio, Vídeo e Foto | --- | 198,00 | |
000000000569 | Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina | --- | 170,62 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec