CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 23/11/2024 16:00:59
Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
---|---|---|---|---|
000000000553 | Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina | --- | 892,79 | |
000000000554 | Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina | --- | 892,79 | |
000000000555 | Outros Bens Móveis | --- | 63,98 | |
000000000556 | Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina | --- | 285,00 | |
000000000557 | Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina | --- | 285,00 | |
000000000558 | Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina | --- | 285,00 | |
000000000559 | Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina | --- | 285,00 | |
000000000560 | Mobiliário em Geral | --- | 236,09 | |
000000000561 | Mobiliário em Geral | --- | 236,09 | |
000000000562 | Mobiliário em Geral | --- | 781,69 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec