CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 22/11/2024 16:01:04
Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
---|---|---|---|---|
000000000543 | Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina | --- | 86,00 | |
000000000544 | Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina | --- | 86,00 | |
000000000545 | Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina | --- | 86,00 | |
000000000546 | Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina | --- | 152,00 | |
000000000547 | Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina | --- | 682,00 | |
000000000548 | Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina | --- | 480,00 | |
000000000549 | Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina | --- | 480,00 | |
000000000550 | Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina | --- | 193,00 | |
000000000551 | Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina | --- | 2.516,40 | |
000000000552 | Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina | --- | 759,00 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec