CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 22/11/2024 16:01:04
Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
---|---|---|---|---|
000000000513 | Bens Móveis a Classificar | --- | 809,00 | |
000000000514 | Bens Móveis a Classificar | --- | 798,00 | |
000000000515 | Bens Móveis a Classificar | --- | 160,00 | |
000000000516 | Bens Móveis a Classificar | --- | 248,00 | |
000000000517 | Bens Móveis a Classificar | --- | 323,00 | |
000000000518 | Bens Móveis a Classificar | --- | 323,00 | |
000000000519 | Bens Móveis a Classificar | --- | 232,00 | |
000000000520 | Bens Móveis a Classificar | --- | 232,00 | |
000000000521 | Bens Móveis a Classificar | --- | 84,00 | |
000000000522 | Bens Móveis a Classificar | --- | 84,00 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec