CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 22/11/2024 16:01:04
Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
---|---|---|---|---|
000000000508 | Equipamentos de Processamento de Dados | --- | 1.017,03 | |
000000000509 | Equipamentos de Processamento de Dados | --- | 1.017,03 | |
000000000509 | Bens Móveis a Classificar | --- | 594,00 | |
000000000510 | Equipamentos de Processamento de Dados | --- | 1.017,03 | |
000000000510 | Bens Móveis a Classificar | --- | 594,00 | |
000000000511 | Equipamentos de Processamento de Dados | --- | 23,00 | |
000000000511 | Bens Móveis a Classificar | --- | 594,00 | |
000000000512 | Bens Móveis a Classificar | --- | 809,00 | |
000000000512 | Equipamentos de Processamento de Dados | --- | 23,00 | |
000000000513 | Equipamentos da Áudio, Vídeo e Foto | --- | 155,00 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec