CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 22/11/2024 16:01:04
Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
---|---|---|---|---|
000000000503 | Equipamentos de Processamento de Dados | --- | 599,00 | |
000000000504 | Bens Móveis a Classificar | --- | 2.193,69 | |
000000000504 | Equipamentos de Processamento de Dados | --- | 15,00 | |
000000000505 | Equipamentos de Processamento de Dados | --- | 99,00 | |
000000000505 | Bens Móveis a Classificar | --- | 38,62 | |
000000000506 | Equipamentos de Processamento de Dados | --- | 1.017,07 | |
000000000506 | Bens Móveis a Classificar | --- | 38,62 | |
000000000507 | Bens Móveis a Classificar | --- | 328,62 | |
000000000507 | Equipamentos de Processamento de Dados | --- | 1.017,03 | |
000000000508 | Bens Móveis a Classificar | --- | 328,62 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec