CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 22/11/2024 16:01:04
Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
---|---|---|---|---|
000000000497 | Bens Móveis a Classificar | --- | 45,00 | |
000000000498 | Bens Móveis a Classificar | --- | 45,00 | |
000000000499 | Equipamentos de Processamento de Dados | --- | 23,00 | |
000000000499 | Bens Móveis a Classificar | --- | 45,00 | |
000000000500 | Mobiliário em Geral | --- | 1.188,50 | |
000000000500 | Bens Móveis a Classificar | --- | 229,00 | |
000000000501 | Equipamentos de Processamento de Dados | --- | 615,00 | |
000000000501 | Bens Móveis a Classificar | --- | 45,00 | |
000000000502 | Bens Móveis a Classificar | --- | 45,00 | |
000000000503 | Bens Móveis a Classificar | --- | 2.193,69 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec