CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 22/11/2024 16:01:04
Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
---|---|---|---|---|
000000000463 | Bens Móveis a Classificar | --- | 900,00 | |
000000000464 | Bens Móveis a Classificar | --- | 125,00 | |
000000000465 | Bens Móveis a Classificar | --- | 125,00 | |
000000000466 | Bens Móveis a Classificar | --- | 125,00 | |
000000000467 | Bens Móveis a Classificar | --- | 125,00 | |
000000000468 | Bens Móveis a Classificar | --- | 62.054,44 | |
000000000469 | Bens Móveis a Classificar | --- | 62.054,44 | |
000000000470 | Bens Móveis a Classificar | --- | 22.820,00 | |
000000000471 | Bens Móveis a Classificar | --- | 22.820,00 | |
000000000471 | Equipamentos de Processamento de Dados | --- | 250,00 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec