CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 22/11/2024 16:01:04
Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
---|---|---|---|---|
000000000351 | Equipamentos de Processamento de Dados | --- | 1.779,00 | |
000000000352 | Equipamentos de Processamento de Dados | --- | 1.779,00 | |
000000000353 | Equipamentos de Processamento de Dados | --- | 1.779,00 | |
000000000354 | Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares | --- | 2.690,00 | |
000000000355 | Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares | --- | 2.690,00 | |
000000000356 | Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares | --- | 2.690,00 | |
000000000357 | Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares | --- | 2.690,00 | |
000000000358 | Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares | --- | 2.300,00 | |
000000000359 | Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares | --- | 2.300,00 | |
000000000360 | Mobiliário em Geral | --- | 183,00 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec