CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 22/11/2024 16:01:04
Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
---|---|---|---|---|
000000000292 | Mobiliário em Geral | --- | 66,71 | |
000000000293 | Mobiliário em Geral | --- | 288,00 | |
000000000294 | Mobiliário em Geral | --- | 288,00 | |
000000000295 | Mobiliário em Geral | --- | 288,00 | |
000000000296 | Mobiliário em Geral | --- | 64.000,00 | |
000000000297 | Mobiliário em Geral | --- | 1.500,00 | |
000000000298 | Mobiliário em Geral | --- | 1.500,00 | |
000000000299 | Mobiliário em Geral | --- | 76.500,00 | |
000000000300 | Mobiliário em Geral | --- | 165.000,00 | |
000000000301 | Mobiliário em Geral | --- | 8.800,00 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec