CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 22/11/2024 16:01:04
Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
---|---|---|---|---|
000000000286 | Mobiliário em Geral | --- | 66,71 | |
000000000286 | Mobiliário em Geral | --- | 17,50 | |
000000000287 | Mobiliário em Geral | --- | 66,71 | |
000000000287 | Mobiliário em Geral | --- | 17,50 | |
000000000288 | Mobiliário em Geral | --- | 66,71 | |
000000000288 | Mobiliário em Geral | --- | 17,50 | |
000000000289 | Mobiliário em Geral | --- | 66,71 | |
000000000289 | Mobiliário em Geral | --- | 17,50 | |
000000000290 | Mobiliário em Geral | --- | 66,71 | |
000000000291 | Mobiliário em Geral | --- | 66,71 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec