CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 22/11/2024 16:01:04
Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
---|---|---|---|---|
000000000271 | Mobiliário em Geral | --- | 28,53 | |
000000000271 | Mobiliário em Geral | --- | 17,50 | |
000000000272 | Mobiliário em Geral | --- | 28,53 | |
000000000272 | Mobiliário em Geral | --- | 17,50 | |
000000000273 | Mobiliário em Geral | --- | 28,53 | |
000000000273 | Mobiliário em Geral | --- | 17,50 | |
000000000274 | Mobiliário em Geral | --- | 28,53 | |
000000000274 | Mobiliário em Geral | --- | 17,50 | |
000000000275 | Mobiliário em Geral | --- | 28,53 | |
000000000275 | Mobiliário em Geral | --- | 17,50 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec