CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 21/11/2024 16:01:04
Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
---|---|---|---|---|
000000000255 | Mobiliário em Geral | --- | 247,21 | |
000000000255 | Equipamentos da Áudio, Vídeo e Foto | --- | 94,00 | |
000000000256 | Mobiliário em Geral | --- | 211,89 | |
000000000257 | Mobiliário em Geral | --- | 211,89 | |
000000000257 | Mobiliário em Geral | --- | 31,80 | |
000000000258 | Mobiliário em Geral | --- | 211,89 | |
000000000258 | Mobiliário em Geral | --- | 31,80 | |
000000000259 | Mobiliário em Geral | --- | 123,13 | |
000000000259 | Mobiliário em Geral | --- | 31,80 | |
000000000260 | Mobiliário em Geral | --- | 398,02 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec