CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 23/11/2024 16:00:59
Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
---|---|---|---|---|
000090001212 | Mobiliário em Geral | --- | 872,42 | |
000090001213 | Mobiliário em Geral | --- | 872,42 | |
000090001214 | Mobiliário em Geral | --- | 872,42 | |
000090001215 | Equipamentos de Processamento de Dados | --- | 2.299,00 | |
000090001216 | Equipamentos de Processamento de Dados | --- | 2.299,00 | |
000090001217 | Equipamentos de Processamento de Dados | --- | 2.299,00 | |
000090001218 | Equipamentos de Processamento de Dados | --- | 4.720,00 | |
000090001219 | Equipamentos de Processamento de Dados | --- | 4.720,00 | |
000090001220 | Equipamentos de Processamento de Dados | --- | 4.720,00 | |
000090001221 | Equipamentos de Processamento de Dados | --- | 4.720,00 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec