CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 21/11/2024 16:01:04
Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
---|---|---|---|---|
000000002480 | Mobiliário em Geral | --- | 186,00 | |
000000002481 | Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares | --- | 1.595,00 | |
000000002482 | Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares | --- | 881,00 | |
000000002483 | Mobiliário em Geral | --- | 1.579,00 | |
000000002485 | Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares | --- | 1.379,00 | |
000000002486 | Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares | --- | 1.379,00 | |
000000002487 | Equipamentos de Processamento de Dados | --- | 1.000,00 | |
000000002488 | Equipamentos de Processamento de Dados | --- | 3.400,00 | |
000000002489 | Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares | --- | 388,00 | |
000000002490 | Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares | --- | 388,00 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec