CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 24/11/2024 16:01:16
Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
---|---|---|---|---|
000000002449 | Equipamentos de Processamento de Dados | --- | 3.700,00 | |
000000002450 | Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares | --- | 7.498,00 | |
000000002452 | Mobiliário em Geral | --- | 259,00 | |
000000002453 | Mobiliário em Geral | --- | 259,00 | |
000000002454 | Mobiliário em Geral | --- | 259,00 | |
000000002455 | Mobiliário em Geral | --- | 259,00 | |
000000002456 | Mobiliário em Geral | --- | 259,00 | |
000000002457 | Mobiliário em Geral | --- | 259,00 | |
000000002458 | Mobiliário em Geral | --- | 259,00 | |
000000002459 | Mobiliário em Geral | --- | 259,00 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec