CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 21/11/2024 16:01:04
Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
---|---|---|---|---|
000000002439 | Equipamentos de Processamento de Dados | --- | 3.700,00 | |
000000002440 | Equipamentos de Processamento de Dados | --- | 3.700,00 | |
000000002441 | Equipamentos de Processamento de Dados | --- | 3.700,00 | |
000000002442 | Equipamentos de Processamento de Dados | --- | 3.700,00 | |
000000002443 | Equipamentos de Processamento de Dados | --- | 3.700,00 | |
000000002444 | Equipamentos de Processamento de Dados | --- | 3.700,00 | |
000000002445 | Equipamentos de Processamento de Dados | --- | 3.700,00 | |
000000002446 | Equipamentos de Processamento de Dados | --- | 3.700,00 | |
000000002447 | Equipamentos de Processamento de Dados | --- | 3.700,00 | |
000000002448 | Equipamentos de Processamento de Dados | --- | 3.700,00 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec