CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 21/11/2024 16:01:04
Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
---|---|---|---|---|
000000002389 | Mobiliário em Geral | --- | 445,00 | |
000000002390 | Mobiliário em Geral | --- | 445,00 | |
000000002391 | Mobiliário em Geral | --- | 445,00 | |
000000002392 | Mobiliário em Geral | --- | 445,00 | |
000000002393 | Mobiliário em Geral | --- | 445,00 | |
000000002394 | Mobiliário em Geral | --- | 998,00 | |
000000002395 | Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares | --- | 3.350,00 | |
000000002396 | Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares | --- | 700,00 | |
000000002397 | Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares | --- | 700,00 | |
000000002398 | Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares | --- | 3.350,00 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec