CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 02/12/2024 16:00:59
Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
---|---|---|---|---|
000000000011 | Bens Móveis a Classificar | --- | 234,00 | |
000000000012 | Bens Móveis a Classificar | --- | 730,00 | |
000000000012 | Mobiliário em Geral | --- | 159,00 | |
000000000013 | Bens Móveis a Classificar | --- | 1.480,00 | |
000000000013 | Mobiliário em Geral | --- | 35,04 | |
000000000014 | Bens Móveis a Classificar | --- | 1.480,00 | |
000000000015 | Bens Móveis a Classificar | --- | 57.000,00 | |
000000000015 | Mobiliário em Geral | --- | 780,00 | |
000000000016 | Bens Móveis a Classificar | --- | 319,67 | |
000000000017 | Bens Móveis a Classificar | --- | 149,00 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec