CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 21/11/2024 16:01:04
Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
---|---|---|---|---|
000000002329 | Aparelhos e Utensílios Domésticos | --- | 1.590,00 | |
000000002330 | Aparelhos e Utensílios Domésticos | --- | 1.590,00 | |
000000002331 | Aparelhos e Utensílios Domésticos | --- | 1.590,00 | |
000000002332 | Aparelhos e Utensílios Domésticos | --- | 635,00 | |
000000002333 | Aparelhos e Utensílios Domésticos | --- | 635,00 | |
000000002334 | Aparelhos e Utensílios Domésticos | --- | 635,00 | |
000000002335 | Aparelhos e Utensílios Domésticos | --- | 635,00 | |
000000002336 | Aparelhos e Utensílios Domésticos | --- | 635,00 | |
000000002337 | Aparelhos e Utensílios Domésticos | --- | 635,00 | |
000000002338 | Aparelhos e Utensílios Domésticos | --- | 635,00 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec