CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 21/11/2024 16:01:04
Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
---|---|---|---|---|
000000002309 | Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares | --- | 7.375,00 | |
000000002310 | Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares | --- | 5.896,15 | |
000000002311 | Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares | --- | 5.896,15 | |
000000002312 | Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares | --- | 5.896,15 | |
000000002313 | Equipamentos de Tecnologia da Informação | --- | 3.929,00 | |
000000002314 | Equipamentos de Tecnologia da Informação | --- | 2.929,00 | |
000000002315 | Equipamentos de Tecnologia da Informação | --- | 818,00 | |
000000002316 | Mobiliário em Geral | --- | 635,00 | |
000000002317 | Aparelhos e Utensílios Domésticos | --- | 1.590,00 | |
000000002318 | Aparelhos e Utensílios Domésticos | --- | 1.590,00 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec