CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 22/11/2024 16:01:04
Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
---|---|---|---|---|
000000002289 | Aparelhos e Utensílios Domésticos | --- | 189,00 | |
000000002290 | Aparelhos e Utensílios Domésticos | --- | 1.633,00 | |
000000002291 | Aparelhos e Utensílios Domésticos | --- | 5.579,00 | |
000000002292 | Aparelhos e Utensílios Domésticos | --- | 5.579,00 | |
000000002293 | Aparelhos e Utensílios Domésticos | --- | 5.579,00 | |
000000002294 | Aparelhos e Utensílios Domésticos | --- | 120,00 | |
000000002295 | Mobiliário em Geral | --- | 1.150,00 | |
000000002296 | Mobiliário em Geral | --- | 1.330,00 | |
000000002297 | Mobiliário em Geral | --- | 479,70 | |
000000002298 | Mobiliário em Geral | --- | 479,70 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec