CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 22/11/2024 16:01:04
Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
---|---|---|---|---|
000000002249 | Aparelhos e Equipamentos da Esportes e Diversões | --- | 3.248,50 | |
000000002250 | Aparelhos e Equipamentos da Esportes e Diversões | --- | 3.248,50 | |
000000002251 | Mobiliário em Geral | --- | 1.772,00 | |
000000002252 | Mobiliário em Geral | --- | 1.772,00 | |
000000002253 | Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares | --- | 8.350,00 | |
000000002254 | Mobiliário em Geral | --- | 223,00 | |
000000002255 | Mobiliário em Geral | --- | 223,00 | |
000000002256 | Mobiliário em Geral | --- | 208,00 | |
000000002257 | Mobiliário em Geral | --- | 208,00 | |
000000002258 | Mobiliário em Geral | --- | 208,00 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec