CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 22/11/2024 16:01:04
Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
---|---|---|---|---|
000000002208 | Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares | --- | 65,00 | |
000000002209 | Mobiliário em Geral | --- | 97,00 | |
000000002241 | Aparelhos e Utensílios Domésticos | --- | 1.484,00 | |
000000002242 | Aparelhos e Utensílios Domésticos | --- | 1.484,00 | |
000000002243 | Aparelhos e Utensílios Domésticos | --- | 1.772,00 | |
000000002244 | Aparelhos e Utensílios Domésticos | --- | 1.772,00 | |
000000002245 | Aparelhos e Utensílios Domésticos | --- | 1.772,00 | |
000000002246 | Aparelhos e Utensílios Domésticos | --- | 1.772,00 | |
000000002247 | Mobiliário em Geral | --- | 620,00 | |
000000002248 | Aparelhos e Equipamentos da Esportes e Diversões | --- | 374,00 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec