CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 21/11/2024 16:01:04
Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
---|---|---|---|---|
000000000195 | Mobiliário em Geral | --- | 48,70 | |
000000000195 | Mobiliário em Geral | --- | 479,00 | |
000000000196 | Mobiliário em Geral | --- | 48,70 | |
000000000196 | Mobiliário em Geral | --- | 124,00 | |
000000000197 | Mobiliário em Geral | --- | 48,70 | |
000000000197 | Mobiliário em Geral | --- | 481,00 | |
000000000198 | Mobiliário em Geral | --- | 48,70 | |
000000000198 | Mobiliário em Geral | --- | 249,00 | |
000000000199 | Mobiliário em Geral | --- | 48,70 | |
000000000199 | Mobiliário em Geral | --- | 249,00 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec