CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 22/11/2024 16:01:04
Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
---|---|---|---|---|
000000001881 | Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares | --- | 612,31 | |
000000001882 | Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares | --- | 10.700,00 | |
000000001883 | Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares | --- | 10.700,00 | |
000000001884 | Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares | --- | 10.700,00 | |
000000001885 | Equipamentos de Processamento de Dados | --- | 1.850,00 | |
000000001886 | Equipamentos de Processamento de Dados | --- | 1.850,00 | |
000000001887 | Equipamentos de Processamento de Dados | --- | 1.850,00 | |
000000001888 | Equipamentos de Processamento de Dados | --- | 1.850,00 | |
000000001889 | Equipamentos de Processamento de Dados | --- | 1.850,00 | |
000000001890 | Equipamentos de Processamento de Dados | --- | 1.850,00 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec