CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 23/11/2024 16:00:59
Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
---|---|---|---|---|
000000001440 | Equipamentos de Processamento de Dados | --- | 820,00 | |
000000001441 | Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares | --- | 1.979,00 | |
000000001442 | Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares | --- | 1.979,00 | |
000000001443 | Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares | --- | 1.979,00 | |
000000001444 | Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares | --- | 1.979,00 | |
000000001445 | Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares | --- | 2.431,00 | |
000000001446 | Equipamentos de Processamento de Dados | --- | 1.091,50 | |
000000001447 | Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares | --- | 215,00 | |
000000001448 | Equipamentos de Processamento de Dados | --- | 1.127,00 | |
000000001449 | Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina | --- | 353,00 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec