CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 21/11/2024 16:01:04
Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
---|---|---|---|---|
000000000160 | Aparelhos e Utensílios Domésticos | --- | 1.119,00 | |
000000000160 | Mobiliário em Geral | --- | 40,00 | |
000000000161 | Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares | --- | 3.220,82 | |
000000000161 | Mobiliário em Geral | --- | 40,00 | |
000000000162 | Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares | --- | 3.220,82 | |
000000000162 | Mobiliário em Geral | --- | 40,00 | |
000000000163 | Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares | --- | 490,00 | |
000000000163 | Mobiliário em Geral | --- | 40,00 | |
000000000164 | Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares | --- | 621,05 | |
000000000164 | Mobiliário em Geral | --- | 40,00 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec