CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 23/11/2024 16:00:59
Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
---|---|---|---|---|
000000001301 | Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares | --- | 109.000,00 | |
000000001302 | Outros Bens Móveis | --- | 3.500,00 | |
000000001305 | Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas | --- | 16.000,00 | |
000000001306 | Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas | --- | 35.000,00 | |
000000001312 | Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares | --- | 4.790,00 | |
000000001313 | Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares | --- | 3.445,00 | |
000000001314 | Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares | --- | 3.445,00 | |
000000001315 | Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares | --- | 3.445,00 | |
000000001316 | Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares | --- | 3.445,00 | |
000000001317 | Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares | --- | 3.445,00 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec