CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 24/11/2024 16:01:16
Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
---|---|---|---|---|
000000001086 | Mobiliário em Geral | --- | 328,00 | |
000000001087 | Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares | --- | 4.100,00 | |
000000001087 | Mobiliário em Geral | --- | 328,00 | |
000000001088 | Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares | --- | 4.100,00 | |
000000001088 | Mobiliário em Geral | --- | 328,00 | |
000000001089 | Mobiliário em Geral | --- | 328,00 | |
000000001089 | Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares | --- | 12.530,25 | |
000000001090 | Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares | --- | 4.718,00 | |
000000001090 | Mobiliário em Geral | --- | 328,00 | |
000000001091 | Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares | --- | 4.718,00 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec