CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 24/11/2024 16:01:16
Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
---|---|---|---|---|
000000001081 | Mobiliário em Geral | --- | 339,00 | |
000000001082 | Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares | --- | 27.502,80 | |
000000001082 | Mobiliário em Geral | --- | 343,00 | |
000000001083 | Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares | --- | 8.453,00 | |
000000001083 | Mobiliário em Geral | --- | 343,00 | |
000000001084 | Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares | --- | 3.634,00 | |
000000001084 | Mobiliário em Geral | --- | 343,00 | |
000000001085 | Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares | --- | 3.984,25 | |
000000001085 | Mobiliário em Geral | --- | 343,00 | |
000000001086 | Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares | --- | 4.100,00 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec