CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 24/11/2024 16:01:16
Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
---|---|---|---|---|
000000000994 | Equipamentos da Áudio, Vídeo e Foto | --- | 2.275,84 | |
000000000995 | Mobiliário em Geral | --- | 59,00 | |
000000000995 | Equipamentos da Áudio, Vídeo e Foto | --- | 657,80 | |
000000000996 | Mobiliário em Geral | --- | 59,00 | |
000000000996 | Equipamentos da Áudio, Vídeo e Foto | --- | 128,76 | |
000000000997 | Equipamentos da Áudio, Vídeo e Foto | --- | 128,76 | |
000000000997 | Mobiliário em Geral | --- | 540,00 | |
000000000998 | Mobiliário em Geral | --- | 540,00 | |
000000000998 | Equipamentos da Áudio, Vídeo e Foto | --- | 2.275,84 | |
000000000999 | Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | --- | 1.700,00 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec