CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 24/11/2024 16:01:16
Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
---|---|---|---|---|
000000000981 | Mobiliário em Geral | --- | 321,00 | |
000000000981 | Mobiliário em Geral | --- | 59,00 | |
000000000982 | Mobiliário em Geral | --- | 321,00 | |
000000000982 | Mobiliário em Geral | --- | 59,00 | |
000000000983 | Mobiliário em Geral | --- | 59,00 | |
000000000983 | Mobiliário em Geral | --- | 321,00 | |
000000000984 | Mobiliário em Geral | --- | 59,00 | |
000000000985 | Mobiliário em Geral | --- | 59,00 | |
000000000985 | Mobiliário em Geral | --- | 7.980,00 | |
000000000986 | Mobiliário em Geral | --- | 59,00 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec