CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 24/11/2024 16:01:16
Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
---|---|---|---|---|
000000000971 | Outros Bens Móveis | --- | 500,00 | |
000000000971 | Mobiliário em Geral | --- | 59,00 | |
000000000972 | Mobiliário em Geral | --- | 1.400,00 | |
000000000972 | Mobiliário em Geral | --- | 59,00 | |
000000000973 | Mobiliário em Geral | --- | 59,00 | |
000000000973 | Mobiliário em Geral | --- | 890,00 | |
000000000974 | Mobiliário em Geral | --- | 321,00 | |
000000000974 | Mobiliário em Geral | --- | 59,00 | |
000000000975 | Mobiliário em Geral | --- | 321,00 | |
000000000975 | Mobiliário em Geral | --- | 59,00 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec