CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 24/11/2024 16:01:16
Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
---|---|---|---|---|
000000000958 | Mobiliário em Geral | --- | 1.665,00 | |
000000000958 | Mobiliário em Geral | --- | 59,00 | |
000000000959 | Mobiliário em Geral | --- | 1.665,00 | |
000000000959 | Mobiliário em Geral | --- | 59,00 | |
000000000960 | Mobiliário em Geral | --- | 1.665,00 | |
000000000960 | Mobiliário em Geral | --- | 59,00 | |
000000000961 | Mobiliário em Geral | --- | 59,00 | |
000000000962 | Mobiliário em Geral | --- | 59,00 | |
000000000963 | Mobiliário em Geral | --- | 59,00 | |
000000000964 | Mobiliário em Geral | --- | 59,00 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec