CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 23/11/2024 16:00:59
Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
---|---|---|---|---|
000000000936 | Aparelhos e Utensílios Domésticos | --- | 339,00 | |
000000000937 | Mobiliário em Geral | --- | 197,00 | |
000000000937 | Mobiliário em Geral | --- | 498,00 | |
000000000938 | Mobiliário em Geral | --- | 197,00 | |
000000000938 | Outros Bens Móveis | --- | 145,04 | |
000000000939 | Mobiliário em Geral | --- | 470,00 | |
000000000940 | Outros Bens Móveis | --- | 59,00 | |
000000000940 | Mobiliário em Geral | --- | 470,00 | |
000000000941 | Outros Bens Móveis | --- | 59,00 | |
000000000941 | Mobiliário em Geral | --- | 470,00 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec