CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 23/11/2024 16:00:59
Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
---|---|---|---|---|
000000000861 | Equipamentos da Áudio, Vídeo e Foto | --- | 489,00 | |
000000000861 | Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares | --- | 940,00 | |
000000000862 | Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares | --- | 380,00 | |
000000000862 | Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro | --- | 100,00 | |
000000000863 | Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares | --- | 380,00 | |
000000000863 | Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro | --- | 100,00 | |
000000000864 | Outros Bens Móveis | --- | 45,00 | |
000000000864 | Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares | --- | 380,00 | |
000000000865 | Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares | --- | 380,00 | |
000000000865 | Mobiliário em Geral | --- | 750,00 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec