CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 23/11/2024 16:00:59
Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
---|---|---|---|---|
000000000850 | Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares | --- | 1.180,00 | |
000000000851 | Equipamentos de Tecnologia da Informação | --- | 590,00 | |
000000000851 | Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares | --- | 1.180,00 | |
000000000852 | Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares | --- | 590,00 | |
000000000852 | Outros Bens Móveis | --- | 2.103,00 | |
000000000853 | Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares | --- | 590,00 | |
000000000853 | Equipamentos de Tecnologia da Informação | --- | 9.470,00 | |
000000000854 | Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares | --- | 590,00 | |
000000000854 | Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro | --- | 100,00 | |
000000000855 | Aparelhos e Utensílios Domésticos | --- | 1.440,00 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec