CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 23/11/2024 16:00:59
Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
---|---|---|---|---|
000000000845 | Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares | --- | 127,00 | |
000000000846 | Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares | --- | 127,00 | |
000000000846 | Equipamentos de Tecnologia da Informação | --- | 6.800,00 | |
000000000847 | Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares | --- | 127,00 | |
000000000847 | Equipamentos de Tecnologia da Informação | --- | 1.850,00 | |
000000000848 | Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares | --- | 127,00 | |
000000000848 | Equipamentos de Tecnologia da Informação | --- | 1.683,00 | |
000000000849 | Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares | --- | 127,00 | |
000000000849 | Equipamentos de Tecnologia da Informação | --- | 1.683,00 | |
000000000850 | Equipamentos de Tecnologia da Informação | --- | 590,00 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec