CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 23/11/2024 16:00:59
Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
---|---|---|---|---|
000000000838 | Equipamentos de Tecnologia da Informação | --- | 600,00 | |
000000000839 | Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares | --- | 506,00 | |
000000000839 | Equipamentos de Tecnologia da Informação | --- | 200,00 | |
000000000840 | Outros Bens Móveis | --- | 250,00 | |
000000000840 | Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares | --- | 506,00 | |
000000000841 | Outros Bens Móveis | --- | 250,00 | |
000000000841 | Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares | --- | 506,00 | |
000000000842 | Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares | --- | 127,00 | |
000000000843 | Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares | --- | 127,00 | |
000000000844 | Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares | --- | 127,00 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec